Nejoblíbenější dětská jména: Česko, 1950

Jména dětí narozených v Česku. Roky 1950–2016 podle evidence obyvatel Ministerstva vnitra (stav k lednu 2017): kolik lidí s daným jménem narozených v tom roce tehdy v Česku žilo, proto u starších ročníků chybějí zemřelí a vystěhovalí. Dvojitá jména (např. Anna Marie) nejsou započtena. Ministerstvo pohlaví neuvádí, je určeno podle jména.

Roky 2022–2025 podle Českého statistického úřadu: 100 nejčastějších jmen každého pohlaví, za roky 2022–2024 jen pořadí bez počtů. Za roky 2017–2021 údaje nejsou.

Chlapecká jména

  1. 1 Josef 6 199 dětí
  2. 2 Jiří 5 431 dětí
  3. 3 Jaroslav 4 351 dětí
  4. 4 Jan 3 888 dětí
  5. 5 František 3 510 dětí
  6. 6 Miroslav 3 180 dětí
  7. 7 Zdeněk 2 884 dětí
  8. 8 Václav 2 743 dětí
  9. 9 Pavel 2 497 dětí
  10. 10 Karel 2 495 dětí
  11. 11 Petr 2 393 dětí
  12. 12 Vladimír 2 221 dětí
  13. 13 Milan 2 063 dětí
  14. 14 Ladislav 1 694 dětí
  15. 15 Antonín 1 355 dětí
  16. 16 Stanislav 1 329 dětí
  17. 17 Miloslav 960 dětí
  18. 18 Oldřich 766 dětí
  19. 19 Jaromír 696 dětí
  20. 20 Vlastimil 617 dětí
  21. 21 Rudolf 598 dětí
  22. 22 Jindřich 596 dětí
  23. 23 Bohumil 552 dětí
  24. 24 Lubomír 550 dětí
  25. 25 Ivan 488 dětí
  26. 26 Miloš 475 dětí
  27. 27 Bohuslav 415 dětí
  28. 28 Vladislav 345 dětí
  29. 29 Alois 332 dětí
  30. 30 Tomáš 313 dětí
  31. 31 Vojtěch 258 dětí
  32. 32 Michal 244 dětí
  33. 33 Ján 221 dětí
  34. 34 Štefan 214 dětí
  35. 35 Jozef 213 dětí
  36. 36 Emil 204 dětí
  37. 37 Ludvík 201 dětí
  38. 38 Eduard 182 dětí
  39. 39 Rostislav 178 dětí
  40. 40 Otakar 174 dětí
  41. 41 Luděk 169 dětí
  42. 42 Bedřich 157 dětí
  43. 43 Ivo 153 dětí
  44. 44 Břetislav 151 dětí
  45. 45 Vítězslav 148 dětí
  46. 46 Martin 137 dětí
  47. 47 Vratislav 137 dětí
  48. 48 Bohumír 123 dětí
  49. 49 Luboš 122 dětí
  50. 50 Svatopluk 118 dětí
  51. 51 Dušan 115 dětí
  52. 52 Libor 112 dětí
  53. 53 Štěpán 111 dětí
  54. 54 Zbyněk 110 dětí
  55. 55 Roman 103 dětí
  56. 56 Vilém 102 dětí
  57. 57 Arnošt 101 dětí
  58. 58 Aleš 100 dětí
  59. 59 Richard 93 dětí
  60. 60 Evžen 90 dětí
  61. 61 Radomír 88 dětí
  62. 62 Zdenek 85 dětí
  63. 63 Viktor 83 dětí
  64. 64 Květoslav 78 dětí
  65. 65 Čestmír 78 dětí
  66. 66 Přemysl 76 dětí
  67. 67 Vlastislav 74 dětí
  68. 68 Vít 69 dětí
  69. 69 Otto 68 dětí
  70. 70 Alexandr 66 dětí
  71. 71 Ondřej 66 dětí
  72. 72 Mojmír 63 dětí
  73. 73 Peter 61 dětí
  74. 74 Robert 61 dětí
  75. 75 Alexander 58 dětí
  76. 76 Lumír 57 dětí
  77. 77 Adolf 54 dětí
  78. 78 Drahomír 54 dětí
  79. 79 Michael 52 dětí
  80. 80 Dalibor 50 dětí
  81. 81 Bořivoj 49 dětí
  82. 82 Juraj 49 dětí
  83. 83 Leopold 48 dětí
  84. 84 Slavomír 48 dětí
  85. 85 Pavol 45 dětí
  86. 86 Bronislav 44 dětí
  87. 87 Milán 43 dětí
  88. 88 Kamil 42 dětí
  89. 89 Anton 41 dětí
  90. 90 Gustav 40 dětí
  91. 91 Ota 38 dětí
  92. 92 Julius 37 dětí
  93. 93 Emanuel 36 dětí
  94. 94 Leoš 36 dětí
  95. 95 Andrej 35 dětí
  96. 96 Boleslav 34 dětí
  97. 97 Zděnek 34 dětí
  98. 98 Karol 33 dětí
  99. 99 Radko 31 dětí
  100. 100 Augustin 30 dětí
  101. 101 Ferdinand 30 dětí
  102. 102 Daniel 29 dětí
  103. 103 Hynek 28 dětí
  104. 104 Leo 28 dětí
  105. 105 Marian 28 dětí
  106. 106 Mikuláš 28 dětí
  107. 107 Ondrej 26 dětí
  108. 108 Radoslav 26 dětí
  109. 109 Boris 25 dětí
  110. 110 Otta 25 dětí
  111. 111 René 25 dětí
  112. 112 Edvard 24 dětí
  113. 113 Blahoslav 23 dětí
  114. 114 Dobroslav 23 dětí
  115. 115 Vasil 22 dětí
  116. 116 Vojtech 22 dětí
  117. 117 Lubor 21 dětí
  118. 118 Marcel 21 dětí
  119. 119 Viliam 21 dětí
  120. 120 Věroslav 21 dětí
  121. 121 Cyril 20 dětí
  122. 122 Radovan 20 dětí
  123. 123 Vlastimír 20 dětí
  124. 124 Čeněk 20 dětí
  125. 125 Tadeáš 19 dětí
  126. 126 Drahoslav 18 dětí
  127. 127 Erich 18 dětí
  128. 128 Július 18 dětí
  129. 129 Tibor 18 dětí
  130. 130 Gejza 17 dětí
  131. 131 Hubert 17 dětí
  132. 132 Igor 17 dětí
  133. 133 Imrich 17 dětí
  134. 134 Oto 17 dětí
  135. 135 Vincenc 16 dětí
  136. 136 Adam 15 dětí
  137. 137 Gabriel 15 dětí
  138. 138 Ilja 15 dětí
  139. 139 Koloman 15 dětí
  140. 140 Bohdan 14 dětí
  141. 141 Ctibor 14 dětí
  142. 142 Ctirad 14 dětí
  143. 143 Ervín 14 dětí
  144. 144 Klement 13 dětí
  145. 145 Milouš 13 dětí
  146. 146 Ľudovít 13 dětí
  147. 147 Mirek 12 dětí
  148. 148 Radislav 12 dětí
  149. 149 Česlav 12 dětí
  150. 150 Alfréd 11 dětí
  151. 151 Marián 11 dětí
  152. 152 Oskar 11 dětí
  153. 153 Svatoslav 11 dětí
  154. 154 Zdislav 11 dětí
  155. 155 Ľubomír 11 dětí
  156. 156 Alfred 10 dětí
  157. 157 Otomar 10 dětí
  158. 158 Šimon 10 dětí
  159. 159 Alfons 9 dětí
  160. 160 Alojz 9 dětí
  161. 161 David 9 dětí
  162. 162 Eugen 9 dětí
  163. 163 Hanuš 9 dětí
  164. 164 Jakub 9 dětí
  165. 165 Marek 9 dětí
  166. 166 Radim 9 dětí
  167. 167 Radomil 9 dětí
  168. 168 Bernard 8 dětí
  169. 169 Bruno 8 dětí
  170. 170 Felix 8 dětí
  171. 171 Gerhard 8 dětí
  172. 172 Herbert 8 dětí
  173. 173 Metoděj 8 dětí
  174. 174 Nikolaj 8 dětí
  175. 175 Roland 8 dětí
  176. 176 Silvestr 8 dětí
  177. 177 Valentin 8 dětí
  178. 178 Zoltán 8 dětí
  179. 179 Alexej 7 dětí
  180. 180 Blažej 7 dětí
  181. 181 Dimitrij 7 dětí
  182. 182 Ernest 7 dětí
  183. 183 Lev 7 dětí
  184. 184 Matěj 7 dětí
  185. 185 Norbert 7 dětí
  186. 186 Walter 7 dětí
  187. 187 Artur 6 dětí
  188. 188 Evald 6 dětí
  189. 189 Hugo 6 dětí
  190. 190 Jarmil 6 dětí
  191. 191 Radek 6 dětí
  192. 192 Rastislav 6 dětí
  193. 193 Slavoj 6 dětí
  194. 194 Slavomil 6 dětí
  195. 195 Slávek 6 dětí
  196. 196 Svatomír 6 dětí
  197. 197 Theodor 6 dětí
  198. 198 Zdenko 6 dětí
  199. 199 Albert 5 dětí
  200. 200 Dezider 5 dětí
  201. 201 Dobromil 5 dětí
  202. 202 Dominik 5 dětí
  203. 203 Edmund 5 dětí
  204. 204 Emerich 5 dětí
  205. 205 Ervin 5 dětí
  206. 206 Heřman 5 dětí
  207. 207 Kazimír 5 dětí
  208. 208 Maxmilián 5 dětí
  209. 209 Otmar 5 dětí
  210. 210 Pravoslav 5 dětí
  211. 211 Prokop 5 dětí
  212. 212 Sáša 5 dětí
  213. 213 Vladko 5 dětí
  214. 214 Albín 4 děti
  215. 215 Anatolij 4 děti
  216. 216 Arpád 4 děti
  217. 217 Bartolomej 4 děti
  218. 218 Bartoloměj 4 děti
  219. 219 Bohuš 4 děti
  220. 220 Helmut 4 děti
  221. 221 Jiljí 4 děti
  222. 222 Kristián 4 děti
  223. 223 Lešek 4 děti
  224. 224 Liboslav 4 děti
  225. 225 Ludovít 4 děti
  226. 226 Mario 4 děti
  227. 227 Matej 4 děti
  228. 228 Osvald 4 děti
  229. 229 Otokar 4 děti
  230. 230 Radvan 4 děti
  231. 231 Samuel 4 děti
  232. 232 Vincent 4 děti
  233. 233 Aladár 3 děti
  234. 234 Alan 3 děti
  235. 235 Alex 3 děti
  236. 236 Belo 3 děti
  237. 237 Blahomír 3 děti
  238. 238 Bořek 3 děti
  239. 239 Božetěch 3 děti
  240. 240 Břeněk 3 děti
  241. 241 Demeter 3 děti
  242. 242 Dieter 3 děti
  243. 243 Georgios 3 děti
  244. 244 Gerhart 3 děti
  245. 245 Horymír 3 děti
  246. 246 Jordan 3 děti
  247. 247 Konstantin 3 děti
  248. 248 Kostas 3 děti
  249. 249 Kurt 3 děti
  250. 250 Leon 3 děti
  251. 251 Leonard 3 děti
  252. 252 Ludevít 3 děti
  253. 253 Lukáš 3 děti
  254. 254 Manfred 3 děti
  255. 255 Max 3 děti
  256. 256 Milota 3 děti
  257. 257 Miloň 3 děti
  258. 258 Mirko 3 děti
  259. 259 Oleg 3 děti
  260. 260 Přemek 3 děti
  261. 261 Radimír 3 děti
  262. 262 Radúz 3 děti
  263. 263 Rafael 3 děti
  264. 264 Rajmund 3 děti
  265. 265 Ronald 3 děti
  266. 266 Sergej 3 děti
  267. 267 Valdemar 3 děti
  268. 268 Valerij 3 děti
  269. 269 Vavřinec 3 děti
  270. 270 Vendelín 3 děti
  271. 271 Vilibald 3 děti
  272. 272 Vladivoj 3 děti
  273. 273 Vnislav 3 děti
  274. 274 Věnceslav 3 děti
  275. 275 Věslav 3 děti
  276. 276 Werner 3 děti
  277. 277 Wolfgang 3 děti
  278. 278 Zbyšek 3 děti
  279. 279 Albin 2 děti
  280. 280 Augustín 2 děti
  281. 281 Borek 2 děti
  282. 282 Christos 2 děti
  283. 283 Constantin 2 děti
  284. 284 Damián 2 děti
  285. 285 Desider 2 děti
  286. 286 Doron 2 děti
  287. 287 Eda 2 děti
  288. 288 Erik 2 děti
  289. 289 Genadij 2 děti
  290. 290 Grigorij 2 děti
  291. 291 Gustáv 2 děti
  292. 292 Günter 2 děti
  293. 293 Günther 2 děti
  294. 294 Gűnter 2 děti
  295. 295 Harald 2 děti
  296. 296 Helmuth 2 děti
  297. 297 Hermann 2 děti
  298. 298 Horst 2 děti
  299. 299 Ignác 2 děti
  300. 300 Iljič 2 děti
  301. 301 Isidor 2 děti
  302. 302 Ivoš 2 děti
  303. 303 Jarolím 2 děti
  304. 304 Jeroným 2 děti
  305. 305 Jerzy 2 děti
  306. 306 Justin 2 děti
  307. 307 Kajetán 2 děti
  308. 308 Kiril 2 děti
  309. 309 Konrád 2 děti
  310. 310 Lambert 2 děti
  311. 311 Ljubomir 2 děti
  312. 312 Ludovit 2 děti
  313. 313 Ludvik 2 děti
  314. 314 Oliver 2 děti
  315. 315 Pravomil 2 děti
  316. 316 Radslav 2 děti
  317. 317 Reginald 2 děti
  318. 318 Reinhard 2 děti
  319. 319 Soběslav 2 děti
  320. 320 Tadeusz 2 děti
  321. 321 Tadeuš 2 děti
  322. 322 Teodor 2 děti
  323. 323 Tomislav 2 děti
  324. 324 Vavrinec 2 děti
  325. 325 Vladimir 2 děti
  326. 326 Vlado 2 děti
  327. 327 Věněk 2 děti
  328. 328 Zděněk 2 děti
  329. 329 Štepán 2 děti
  330. 330 Abdulsattar 1 dítě
  331. 331 Abraham 1 dítě
  332. 332 Achileas 1 dítě
  333. 333 Adnan 1 dítě
  334. 334 Akram 1 dítě
  335. 335 Aladar 1 dítě
  336. 336 Alexandar 1 dítě
  337. 337 Alexandros 1 dítě
  338. 338 Alexius 1 dítě
  339. 339 Alfonz 1 dítě
  340. 340 Alin 1 dítě
  341. 341 Aloiz 1 dítě
  342. 342 Anait 1 dítě
  343. 343 Andor 1 dítě
  344. 344 Andrzej 1 dítě
  345. 345 Andělín 1 dítě
  346. 346 Anelis 1 dítě
  347. 347 Aristotelis 1 dítě
  348. 348 Arkadij 1 dítě
  349. 349 Arne 1 dítě
  350. 350 Arnold 1 dítě
  351. 351 Atanas 1 dítě
  352. 352 August 1 dítě
  353. 353 Ašot 1 dítě
  354. 354 Barnabáš 1 dítě
  355. 355 Ben 1 dítě
  356. 356 Benedik 1 dítě
  357. 357 Benedikt 1 dítě
  358. 358 Beno 1 dítě
  359. 359 Bernd 1 dítě
  360. 360 Beryl 1 dítě
  361. 361 Blahomil 1 dítě
  362. 362 Bogdan 1 dítě
  363. 363 Bojan 1 dítě
  364. 364 Boreš 1 dítě
  365. 365 Borislav 1 dítě
  366. 366 Bořislav 1 dítě
  367. 367 Božimír 1 dítě
  368. 368 Božislav 1 dítě
  369. 369 Božík 1 dítě
  370. 370 Branislav 1 dítě
  371. 371 Branko 1 dítě
  372. 372 Chrisi 1 dítě
  373. 373 Christof 1 dítě
  374. 374 Chrudoš 1 dítě
  375. 375 Czeslaw 1 dítě
  376. 376 Dalimil 1 dítě
  377. 377 Dan 1 dítě
  378. 378 Darko 1 dítě
  379. 379 Demokratis 1 dítě
  380. 380 Dimiter 1 dítě
  381. 381 Dimitri 1 dítě
  382. 382 Dimitrios 1 dítě
  383. 383 Dmytro 1 dítě
  384. 384 Dobromysl 1 dítě
  385. 385 Dušanko 1 dítě
  386. 386 Dárius 1 dítě
  387. 387 Džemal 1 dítě
  388. 388 Edo 1 dítě
  389. 389 Edvin 1 dítě
  390. 390 Edwin 1 dítě
  391. 391 Egon 1 dítě
  392. 392 Ehud 1 dítě
  393. 393 Einar 1 dítě
  394. 394 Eman 1 dítě
  395. 395 Emeric 1 dítě
  396. 396 Emilián 1 dítě
  397. 397 Emin 1 dítě
  398. 398 Engelbert 1 dítě
  399. 399 Ernesto 1 dítě
  400. 400 Ernestyn 1 dítě
  401. 401 Essam 1 dítě
  402. 402 Eugeniusz 1 dítě
  403. 403 Evtim 1 dítě
  404. 404 Fahmi 1 dítě
  405. 405 Farouk 1 dítě
  406. 406 Ferenc 1 dítě
  407. 407 Filip 1 dítě
  408. 408 Florián 1 dítě
  409. 409 Francis 1 dítě
  410. 410 Frank 1 dítě
  411. 411 Fridrich 1 dítě
  412. 412 Fryderyk 1 dítě
  413. 413 Georg 1 dítě
  414. 414 George 1 dítě
  415. 415 Georgij 1 dítě
  416. 416 Gerald 1 dítě
  417. 417 Gershon 1 dítě
  418. 418 Gervas 1 dítě
  419. 419 Gheorghe 1 dítě
  420. 420 Gleb 1 dítě
  421. 421 Gregorios 1 dítě
  422. 422 Gűnther 1 dítě
  423. 423 Hagen 1 dítě
  424. 424 Hanoch 1 dítě
  425. 425 Harry 1 dítě
  426. 426 Heinz 1 dítě
  427. 427 Hellmut 1 dítě
  428. 428 Henry 1 dítě
  429. 429 Henryk 1 dítě
  430. 430 Herman 1 dítě
  431. 431 Hermenegild 1 dítě
  432. 432 Hervig 1 dítě
  433. 433 Herwig 1 dítě
  434. 434 Herš 1 dítě
  435. 435 Hieronym 1 dítě
  436. 436 Hieroným 1 dítě
  437. 437 Hilar 1 dítě
  438. 438 Ilia 1 dítě
  439. 439 Iluš 1 dítě
  440. 440 Ilčo 1 dítě
  441. 441 Inocenc 1 dítě
  442. 442 Izidor 1 dítě
  443. 443 Jael 1 dítě
  444. 444 Jamil 1 dítě
  445. 445 Jano 1 dítě
  446. 446 Janusz 1 dítě
  447. 447 Januš 1 dítě
  448. 448 Janys 1 dítě
  449. 449 Jaromil 1 dítě
  450. 450 Jaroš 1 dítě
  451. 451 Jasoň 1 dítě
  452. 452 Jayalaksmi 1 dítě
  453. 453 Joachym 1 dítě
  454. 454 Joanis 1 dítě
  455. 455 Jordán 1 dítě
  456. 456 Jurko 1 dítě
  457. 457 Justinián 1 dítě
  458. 458 Jáchym 1 dítě
  459. 459 Kalman 1 dítě
  460. 460 Kari 1 dítě
  461. 461 Kilián 1 dítě
  462. 462 Klaus 1 dítě
  463. 463 Kolman 1 dítě
  464. 464 Kristian 1 dítě
  465. 465 Krum 1 dítě
  466. 466 Kubo 1 dítě
  467. 467 Laurenc 1 dítě
  468. 468 Lazar 1 dítě
  469. 469 Leander 1 dítě
  470. 470 Lech 1 dítě
  471. 471 Leonardo 1 dítě
  472. 472 Leonid 1 dítě
  473. 473 Leontin 1 dítě
  474. 474 Les 1 dítě
  475. 475 Linhard 1 dítě
  476. 476 Loránt 1 dítě
  477. 477 Louis 1 dítě
  478. 478 Lubomil 1 dítě
  479. 479 Luboslav 1 dítě
  480. 480 Lucián 1 dítě
  481. 481 Luka 1 dítě
  482. 482 Lusik 1 dítě
  483. 483 Marius 1 dítě
  484. 484 Masroor 1 dítě
  485. 485 Matouš 1 dítě
  486. 486 Matúš 1 dítě
  487. 487 Maximilian 1 dítě
  488. 488 Maxmilian 1 dítě
  489. 489 Melichar 1 dítě
  490. 490 Michail 1 dítě
  491. 491 Michaël 1 dítě
  492. 492 Mieczyslaw 1 dítě
  493. 493 Mikulaš 1 dítě
  494. 494 Milivoj 1 dítě
  495. 495 Milič 1 dítě
  496. 496 Milli 1 dítě
  497. 497 Miran 1 dítě
  498. 498 Miroš 1 dítě
  499. 499 Mitko 1 dítě
  500. 500 Moayyad 1 dítě
  501. 501 Mohamad 1 dítě
  502. 502 Mordechai 1 dítě
  503. 503 Mychajlo 1 dítě
  504. 504 Mykola 1 dítě
  505. 505 Nachman 1 dítě
  506. 506 Narcis 1 dítě
  507. 507 Nedelko 1 dítě
  508. 508 Nenčo 1 dítě
  509. 509 Nicolás 1 dítě
  510. 510 Nicu 1 dítě
  511. 511 Nidžar 1 dítě
  512. 512 Nikus 1 dítě
  513. 513 Noe 1 dítě
  514. 514 Nogah 1 dítě
  515. 515 Něhoslav 1 dítě
  516. 516 Olgier 1 dítě
  517. 517 Ondráš 1 dítě
  518. 518 Osama 1 dítě
  519. 519 Paul 1 dítě
  520. 520 Pavlos 1 dítě
  521. 521 Pavlín 1 dítě
  522. 522 Petar 1 dítě
  523. 523 Petros 1 dítě
  524. 524 Piotr 1 dítě
  525. 525 Polyxeni 1 dítě
  526. 526 Přibyslav 1 dítě
  527. 527 Radan 1 dítě
  528. 528 Radi 1 dítě
  529. 529 Raguel 1 dítě
  530. 530 Raimund 1 dítě
  531. 531 Rangel 1 dítě
  532. 532 Reiner 1 dítě
  533. 533 Remigius 1 dítě
  534. 534 Renato 1 dítě
  535. 535 Riad 1 dítě
  536. 536 Rochus 1 dítě
  537. 537 Roderich 1 dítě
  538. 538 Romuald 1 dítě
  539. 539 Ron 1 dítě
  540. 540 Ronaldo 1 dítě
  541. 541 Ronelli 1 dítě
  542. 542 Roni 1 dítě
  543. 543 Ronny 1 dítě
  544. 544 Ruben 1 dítě
  545. 545 Rudi 1 dítě
  546. 546 Rušid 1 dítě
  547. 547 Róbert 1 dítě
  548. 548 Salman 1 dítě
  549. 549 Sead 1 dítě
  550. 550 Sejran 1 dítě
  551. 551 Sergey 1 dítě
  552. 552 Severin 1 dítě
  553. 553 Shulamit 1 dítě
  554. 554 Silvan 1 dítě
  555. 555 Simios 1 dítě
  556. 556 Simon 1 dítě
  557. 557 Stalimír 1 dítě
  558. 558 Stavros 1 dítě
  559. 559 Stefan 1 dítě
  560. 560 Stefán 1 dítě
  561. 561 Steve 1 dítě
  562. 562 Stilian 1 dítě
  563. 563 Stjepan 1 dítě
  564. 564 Stojan 1 dítě
  565. 565 Stojančo 1 dítě
  566. 566 Stojno 1 dítě
  567. 567 Svatoš 1 dítě
  568. 568 Svetozar 1 dítě
  569. 569 Svetozár 1 dítě
  570. 570 Svätoslav 1 dítě
  571. 571 Světoslav 1 dítě
  572. 572 Sylvestr 1 dítě
  573. 573 Sítá 1 dítě
  574. 574 Tadeaš 1 dítě
  575. 575 Teoder 1 dítě
  576. 576 Thomas 1 dítě
  577. 577 Tichon 1 dítě
  578. 578 Timoteus 1 dítě
  579. 579 Todor 1 dítě
  580. 580 Tugomír 1 dítě
  581. 581 Valeno 1 dítě
  582. 582 Valent 1 dítě
  583. 583 Valentín 1 dítě
  584. 584 Vasilij 1 dítě
  585. 585 Vasiľ 1 dítě
  586. 586 Vaso 1 dítě
  587. 587 Vavřín 1 dítě
  588. 588 Vazil 1 dítě
  589. 589 Veleslav 1 dítě
  590. 590 Vencislav 1 dítě
  591. 591 Verner 1 dítě
  592. 592 Vero 1 dítě
  593. 593 Victor 1 dítě
  594. 594 Vieslav 1 dítě
  595. 595 Viktorin 1 dítě
  596. 596 Vilhem 1 dítě
  597. 597 Vjačeslav 1 dítě
  598. 598 Vlada 1 dítě
  599. 599 Vladek 1 dítě
  600. 600 Vlastibor 1 dítě
  601. 601 Vlastik 1 dítě
  602. 602 Vlastimír 1 dítě
  603. 603 Vlastík 1 dítě
  604. 604 Vojmír 1 dítě
  605. 605 Vojslav 1 dítě
  606. 606 Volfgang 1 dítě
  607. 607 Vrastislav 1 dítě
  608. 608 Vítek 1 dítě
  609. 609 Vítěslav 1 dítě
  610. 610 Věkoslav 1 dítě
  611. 611 Věnčeslav 1 dítě
  612. 612 Yakov 1 dítě
  613. 613 Yehudith 1 dítě
  614. 614 Zbigniew 1 dítě
  615. 615 Zbigněv 1 dítě
  616. 616 Zbygněv 1 dítě
  617. 617 Zdeňko 1 dítě
  618. 618 Zenon 1 dítě
  619. 619 Zikmund 1 dítě
  620. 620 Zoran 1 dítě
  621. 621 Zvonimír 1 dítě
  622. 622 Záboj 1 dítě
  623. 623 Ľudevít 1 dítě
  624. 624 Ľudovit 1 dítě
  625. 625 Štefán 1 dítě
  626. 626 Željazko 1 dítě

Dívčí jména

  1. 1 Marie 7 888 dětí
  2. 2 Jana 4 179 dětí
  3. 3 Věra 3 303 dětí
  4. 4 Anna 3 163 dětí
  5. 5 Eva 3 127 dětí
  6. 6 Jaroslava 2 912 dětí
  7. 7 Hana 2 844 dětí
  8. 8 Alena 2 804 dětí
  9. 9 Ludmila 2 245 dětí
  10. 10 Helena 2 031 dětí
  11. 11 Zdeňka 1 997 dětí
  12. 12 Jarmila 1 785 dětí
  13. 13 Jiřina 1 687 dětí
  14. 14 Vlasta 1 393 dětí
  15. 15 Božena 1 364 dětí
  16. 16 Libuše 1 238 dětí
  17. 17 Jitka 1 188 dětí
  18. 18 Marta 1 048 dětí
  19. 19 Dagmar 1 041 dětí
  20. 20 Miroslava 874 dětí
  21. 21 Zdenka 870 dětí
  22. 22 Marcela 856 dětí
  23. 23 Miloslava 830 dětí
  24. 24 Miluše 830 dětí
  25. 25 Danuše 804 dětí
  26. 26 Milena 787 dětí
  27. 27 Milada 777 dětí
  28. 28 Růžena 772 dětí
  29. 29 Olga 717 dětí
  30. 30 Irena 714 dětí
  31. 31 Ivana 692 dětí
  32. 32 Dana 676 dětí
  33. 33 Blanka 592 dětí
  34. 34 Květoslava 537 dětí
  35. 35 Stanislava 498 dětí
  36. 36 Pavla 435 dětí
  37. 37 Eliška 428 dětí
  38. 38 Naděžda 424 dětí
  39. 39 Emilie 420 dětí
  40. 40 Drahomíra 399 dětí
  41. 41 Jindřiška 370 dětí
  42. 42 Mária 338 dětí
  43. 43 Daniela 326 dětí
  44. 44 Vladimíra 293 dětí
  45. 45 Anežka 271 dětí
  46. 46 Bohumila 262 dětí
  47. 47 Lenka 251 dětí
  48. 48 Ivanka 242 dětí
  49. 49 Zuzana 232 dětí
  50. 50 Františka 228 dětí
  51. 51 Květa 218 dětí
  52. 52 Ilona 216 dětí
  53. 53 Iva 209 dětí
  54. 54 Ladislava 206 dětí
  55. 55 Karla 186 dětí
  56. 56 Blažena 176 dětí
  57. 57 Květuše 176 dětí
  58. 58 Soňa 176 dětí
  59. 59 Magdalena 166 dětí
  60. 60 Miluška 165 dětí
  61. 61 Václava 159 dětí
  62. 62 Margita 152 dětí
  63. 63 Bohuslava 147 dětí
  64. 64 Zdena 146 dětí
  65. 65 Oldřiška 136 dětí
  66. 66 Antonie 131 dětí
  67. 67 Svatava 128 dětí
  68. 68 Alžběta 126 dětí
  69. 69 Magda 108 dětí
  70. 70 Hedvika 107 dětí
  71. 71 Drahoslava 106 dětí
  72. 72 Renata 99 dětí
  73. 73 Jindra 96 dětí
  74. 74 Danuška 95 dětí
  75. 75 Markéta 95 dětí
  76. 76 Dáša 93 dětí
  77. 77 Alexandra 90 dětí
  78. 78 Vlastimila 90 dětí
  79. 79 Josefa 87 dětí
  80. 80 Vladislava 87 dětí
  81. 81 Lidmila 82 dětí
  82. 82 Jaromíra 81 dětí
  83. 83 Šárka 76 dětí
  84. 84 Anděla 74 dětí
  85. 85 Alice 72 dětí
  86. 86 Kristina 70 dětí
  87. 87 Veronika 68 dětí
  88. 88 Julie 67 dětí
  89. 89 Viera 67 dětí
  90. 90 Emília 65 dětí
  91. 91 Zděnka 65 dětí
  92. 92 Michaela 64 dětí
  93. 93 Štěpánka 64 dětí
  94. 94 Bronislava 61 dětí
  95. 95 Elena 59 dětí
  96. 96 Kateřina 57 dětí
  97. 97 Radmila 55 dětí
  98. 98 Vanda 55 dětí
  99. 99 Nataša 54 dětí
  100. 100 Sylva 54 dětí
  101. 101 Gabriela 51 dětí
  102. 102 Ivona 50 dětí
  103. 103 Maria 49 dětí
  104. 104 Oľga 49 dětí
  105. 105 Jaruška 48 dětí
  106. 106 Lydie 47 dětí
  107. 107 Alenka 46 dětí
  108. 108 Venuše 45 dětí
  109. 109 Jolana 44 dětí
  110. 110 Katarína 44 dětí
  111. 111 Drahuše 42 dětí
  112. 112 Kamila 42 dětí
  113. 113 Monika 42 dětí
  114. 114 Petra 42 dětí
  115. 115 Edita 41 dětí
  116. 116 Zora 41 dětí
  117. 117 Alžbeta 40 dětí
  118. 118 Věnceslava 38 dětí
  119. 119 Bedřiška 35 dětí
  120. 120 Magdaléna 35 dětí
  121. 121 Naďa 35 dětí
  122. 122 Krista 33 dětí
  123. 123 Zdislava 33 dětí
  124. 124 Zlata 33 dětí
  125. 125 Halina 31 dětí
  126. 126 Pavlína 31 dětí
  127. 127 Terezie 31 dětí
  128. 128 Taťána 29 dětí
  129. 129 Dobromila 28 dětí
  130. 130 Sylvie 28 dětí
  131. 131 Vilma 28 dětí
  132. 132 Ľudmila 28 dětí
  133. 133 Brigita 27 dětí
  134. 134 Tamara 27 dětí
  135. 135 Táňa 27 dětí
  136. 136 Běla 26 dětí
  137. 137 Vítězslava 25 dětí
  138. 138 Emilia 24 dětí
  139. 139 Nina 24 dětí
  140. 140 Žofie 23 dětí
  141. 141 Barbora 22 dětí
  142. 142 Dobroslava 22 dětí
  143. 143 Evženie 22 dětí
  144. 144 Klára 22 dětí
  145. 145 Radoslava 22 dětí
  146. 146 Bohunka 21 dětí
  147. 147 Valerie 21 dětí
  148. 148 Janka 20 dětí
  149. 149 Jozefa 20 dětí
  150. 150 Martina 20 dětí
  151. 151 Svatoslava 20 dětí
  152. 152 Světla 20 dětí
  153. 153 Terézia 20 dětí
  154. 154 Darina 19 dětí
  155. 155 Daša 19 dětí
  156. 156 Ema 19 dětí
  157. 157 Zlatuška 19 dětí
  158. 158 Štefánia 19 dětí
  159. 159 Aloisie 18 dětí
  160. 160 Erika 18 dětí
